序号 | 推荐排序 | 所在学院 | 系 | 所在专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | CET4成绩 | CET6成绩 | 学业总评分(占比不低于80%) | 考核得分(占比不高于20%) | 推荐总评分(满分100) | GPA(满分4分) | 专业排名 | 综合排名 | 排名人数 | 排名百分比 | 学生联系电话 | 推免类型 | 资格类型 |
1 | 1 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205340 | 庄依函 | 女 | 350628**********24 | 463 | 443 | 82.41 | 2.925 | 85.335 | 3.77 | 3 | 1 | 21 | 14.29% | 134****3122 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
2 | 2 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205238 | 彭宏炜 | 男 | 350322**********15 | 569 | 485 | 84.06 | 1.175 | 85.235 | 3.82 | 1 | 2 | 21 | 4.76% | 187****9678 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
3 | 3 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205200 | 龚夏丽 | 女 | 511322**********40 | 580 | 527 | 82.74 | 1.7 | 84.44 | 3.78 | 2 | 3 | 21 | 9.52% | 173****0031 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
4 | 4 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205205 | 李沁宜 | 女 | 622727**********40 | 476 | 442 | 81.75 | 0.4 | 82.15 | 3.75 | 4 | 4 | 21 | 19.05% | 1360****9448 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
5 | 5 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205334 | 张美怡 | 女 | 350622**********20 | 562 | 429 | 79.99 | 0.65 | 80.6375 | 3.69 | 7 | 5 | 21 | 33.33% | 139****2417 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
6 | 6 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205254 | 黄宗伟 | 男 | 350305**********72 | 509 | / | 79.43 | 1.075 | 80.5 | 3.64 | 9 | 6 | 21 | 42.86% | 150****8142 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
7 | 7 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205329 | 尹钰滟 | 女 | 445381**********27 | 580 | 491 | 79.65 | 0.5 | 80.15 | 3.66 | 8 | 7 | 21 | 38.10% | 134****4665 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
8 | 8 | 哲学系 | 哲学系 | 哲学 | 37620232205301 | 李若水 | 女 | 520113**********2X | 560 | / | 78.75 | 0 | 78.75 | 3.58 | 10 | 8 | 21 | 47.62% | 133****1790 | 校内外普通推免资格 | 正选 |
公示时间:2026.9.1-2026.9.3 联系人:肖老师 联系方式:2186348,xmuzxzs@xmu.edu.cn